Punzierung & Feingehalte (333 bis 999)
Amtliche Stempelzeichen für Gold, Silber und Platin nach dem deutschen Feingehaltstempelgesetz (FeinGehG).
Punzierung & Feingehalte (333 bis 999)
Feingehaltsangaben & Punzen nach dem Gesetz über den Feingehalt der Gold- und Silberwaren (FeinGehG)
Rechtlicher Hinweis nach § 5 FeinGehG: Der Feingehaltsstempel (die Punze, z. B. 585 oder 750) gibt den Feingehalt des reinen Edelmetalls in Tausendteilen an. 999er Gold bedeutet somit mindestens 999/1000 bzw. 99,9 % Feingold. In Deutschland besteht kein staatlicher Punzierungszwang durch ein staatliches Punzierungsamt; Feingehaltsangaben werden vom Hersteller oder Händler eigenverantwortlich gestempelt. Eine Punze allein ist daher kein amtliches Gütesiegel und ersetzt im Zweifel keine materialanalytische Echtheitsprüfung (z. B. durch Röntgenfluoreszenzanalyse oder Säuretest beim Sachverständigen).
| Punze / Stempel | Karat / Bezeichnung | Feingehalt | Typische Farbgebung | Beispiel-Zusammensetzung | Häufige Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 8 Karat | 33,3 % | Gelb-, Weiß-, Rotgold | Beispiel: 33,3 % Gold, Rest Kupfer, Silber und/oder Zink | Günstigerer Schmuck in Deutschland. Neigt durch den hohen Anteil von Unedelmetallen (Kupfer/Messing) eher zum Anlaufen. |
| 375 | 9 Karat | 37,5 % | Gelb-, Weißgold | Beispiel: 37,5 % Gold, Rest Kupfer und Silber | Verbreiteter Mindeststandard in Großbritannien und anderen internationalen Märkten. |
| 585 | 14 Karat | 58,5 % | Gelb-, Weiß-, Roségold | Beispiel: 58,5 % Gold, Rest Silber, Kupfer und je nach Farbe Palladium/Zink | Der weitverbreitete deutsche & mitteleuropäische Standard für Verlobungs- und Eheringe. Hohe Härte bei gutem Feingehalt. |
| 750 | 18 Karat | 75,0 % | Sattes Gelbgold, Graugold, Rosé | Beispiel: 75,0 % Reingold, Rest Silber, Kupfer oder Palladium | Gehobener internationaler Juweliersstandard. Warmer, satter Farbton bei hohem Edelmetallwert. |
| 900 | 21,6 Karat | 90,0 % | Münzgold | Beispiel: 90,0 % Feingold, 10,0 % Kupfer zur Härtung | Typisch für historische Goldmünzen (z. B. Preußen 20 Mark, Goldmark). |
| 916 | 22 Karat | 91,6 % | Traditionelles Schmuckgold | Beispiel: 91,6 % Feingold, Rest Kupfer oder Silber | Anlagemünzen (z. B. Krugerrand) und traditioneller asiatischer/orientalischer Goldschmuck. |
| 999 | 24 Karat | 99,9 % | Reines Feingold | Mindestens 99,9 % elementares Gold (Au) | Hauptsächlich für Anlagebarren und Münzen. Für fein gefasste Alltagsringe meist zu weich und kratzempfindlich. |
| 925 | Sterling | 92,5 % | Sterlingsilber | 92,5 % Feinsilber, 7,5 % Legierungsmetalle (traditionell Kupfer) | Internationaler Standard für Echtsilberschmuck, Ketten und Besteck. |
| 800 / 835 | Altsilber | 80,0 % – 83,5 % | Tafelsilber-Legierung | Beispiel: 80,0 bis 83,5 % Feinsilber, Rest Kupfer | Historisches Besteck, Kannen, Schmuck vor den 1970er Jahren. |
| 950 | Platin 950 | 95,0 % | Platinweiß | Beispiel: 95,0 % reines Platin, 5,0 % Wolfram, Kupfer oder Ruthenium | Hochwertigste Trauringe und Solitärfassungen. Sehr dichte, schwere Struktur; nutzt sich mechanisch kaum ab. |
